| Консультация врача | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР | Льготный тариф,руб. ПМР |
|
| Консультация врача - специалиста | 1 прием | 89,00 | 80,00 |
| Профилактический осмотр | 1 прием | 25,00 |
|
| Аппликационная анестезия | 1 процедура | 29,00 | 25,00 |
| Анестезия с использованием отечественных анестетиков | 1 процедура | 50,00 | 45,00 |
| Анестезия с использованием карпулированных анестетиков | 1 процедура | 70,00 | 65,00 |
|
|
|
|
| Прием терапевтического профиля | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР | Льготный тариф,руб. ПМР |
|
| Пломбирование зуба с использованием химиокомпозитного материала | 1зуб | 320,00 | 290,00 |
| Пломбирование зуба с использованием стеклоиономерного материала | 1 зуб | 250,00 | 225,00 |
| Пломбирование зуба с использованием цементного материала | 1 зуб | 200,00 | 180,00 |
| Пломбирование зуба с использованием фотокомпозитного материала или компомера: |
| а) до 1/3 коронки зуба | 1зуб | 210,00 | 190,00 |
| б) до ½ коронки зуба | 1зуб | 350,00 | 315,00 |
| в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 405,00 | 365,00 |
| Реставрация зуба наногибридным фотокомпозитным материалом: |
| а) до 1/3 коронки зуба | 1 зуб | 350,00 | 315,00 |
| б) до ½ коронки зуба | 1 зуб | 500,00 | 450,00 |
| в) свыше ½ коронки зуба | 1 зуб | 800,00 | 720,00 |
| Наложение кальций-содержащей прокладки | 1 зуб | 35,00 | 30,00 |
| Наложение стеклоиономерной прокладки | 1 зуб | 100,00 | 90,00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 100,00 | 90,00 |
| Снятие острой боли при периодонтите | 1 зуб | 210,00 | 190,00 |
| Наложение временной пломбы | 1 зуб | 30,00 | 25,00 |
| Снятие временной пломбы | 1 зуб | 45,00 | 40,00 |
| Эндодонтическое лечение 1 к/к | 1 процедура | 150,00 | 135,00 |
| Эндодонтическое лечение корневого канала с применением эндомотора с NiTi-инструментами: |
| а) 1 канал | 1 процедура | 230,00 | 210,00 |
| б) 2 канала | 1 процедура | 350,00 | 315,00 |
| в) 3 канала | 1 процедура | 480,00 | 435,00 |
| г) 4 канала | 1 процедура | 550,00 | 495,00 |
| Восстановление анатомической формы зуба на стекловолоконном штифте | 1 зуб | 550,00 | 495,00 |
| Восстановление анатомической формы зуба с импользованием титановых (анкерных) штифтов | 1 зуб | 450,00 | 405,00 |
| Снятие анкерного штифта | 1 штифт | 100,00 | 90,00 |
| Введение в к/к лекарственного препарата (антисептик) | 1 канал | 50,00 | 45,00 |
| Временная пломбировка корневого канала лечебнымии пастами (на основе гидроокиси кальция ) | 1 канал | 60,00 | 55,00 |
| Распломбирование и препарирование ранее пломбированного 1 к/к | 1 канал | 200,00 | 180,00 |
| Наложение ретракционной нити | 1 зуб | 50,00 | 45,00 |
| Наложение коффердама | 1 процедура | 55,00 | 50,00 |
| Прохождение облитерированного 1 к/к | 1 канал | 400,00 | 360,00 |
| Лечение с использованием эпоксидных смол и биокерамики 1 к/к | 1 канал | 400,00 | 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пародонтология | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР | Льготный тариф,руб. ПМР |
|
| Удаление зубных отложений ручным способом |
| Наддесневых | 1 зуб | 20,00 | 18,00 |
| Поддесневых | 1 зуб | 35,00 | 30,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1челюсть | 300,00 | 270,00 |
| Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры | 1 зуб | 30,00 | 30,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта + Air FLOW | 1 челюсть | 350,00 | 315,00 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 1 зуб | 50,00 | 45,00 |
| Коагуляция гипертрофических тканей | 1 зуб | 30,00 | 27,00 |
| Пародонтальные повязки | 1челюсть | 150,00 | 135,00 |
| Десневые повязки | 1 зуб | 20,00 | 18,00 |
| Лечебная инъекция (со стоимостью препарата) | 1 инъекция | 90,00 | 80,00 |
| Оксигенотерапия и медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 1 посещение | 70,00 | 65,00 |
| Аппликация при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 1 челюсть | 60,00 | 55,00 |
| Покрытие твердых тканей зуба при гиперестезии эмали | 1 зуб | 35,00 | 30,00 |
| Избирательное пришлифовывание | 1 зуб | 50,00 | 45,00 |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | 1 процедура | 150,00 | 135,00 |
| Дентикюр | 1 зуб | 20,00 | 18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Детство | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| Лечение пульпита ампутационным методом. |
|
| 1-ое посещение (препарирование, наложение пасты пульпотэк, временная пломба) | 1 зуб | 130,00 |
|
| 2 посещение. Пломбирование молочного зуба с использованием: |
|
|
|
| а) стеклоиономерного материала | 1зуб | 180,00 |
|
| б) химиокомпозитного материала | 1зуб | 210,00 |
|
| в) фотокомпозитного материала | 1зуб | 280,00 |
|
| г) цементного материала | 1зуб | 150,00 |
|
| Лечение осложненого кариеса импрегнационным методом |
|
| 1-ое посещение (препарирование, наложение девитализ. пасты, временная пломба) | 1 зуб | 130,00 |
|
| 2-ое посещение (импрегнация жидкостью, наложение пасты, временная пломба) | 1 зуб | 190,00 |
|
| 3-е посещение. Пломбирование молочного зуба с использованием: |
| - |
|
| а) стеклоиономерного материала | 1 зуб | 180,00 |
|
| б) химиокомпозитного материала | 1 зуб | 210,00 |
|
| в) фотокомпозитного материала | 1 зуб | 280,00 |
|
| г) цементного материала | 1 зуб | 150,00 |
|
| Лечение пульпита молочного зуба |
|
| 1-ое посещение (препарирование, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 1 зуб | 130,00 |
|
| 2-ое посещение (медикаментозная и инструментальная обработка 1-го к/к, пломбирование 1 к/к мягкими пастами) | 1 канал | 100,00 |
|
| 3-е посещение. Пломбирование молочного зуба с использованием: |
|
|
|
| а) стеклоиономерного материала | 1 зуб | 180,00 |
|
| б) химиокомпозитного материала | 1 зуб | 210,00 |
|
| в) фотокомпозитного материала | 1 зуб | 280,00 |
|
| г) цементного материала | 1 зуб | 150,00 |
|
| Пломбирование молочного зуба с использованием: |
|
| а) стеклоиономерного материала | 1 зуб | 180,00 |
|
| б) химиокомпозитного материала | 1 зуб | 210,00 |
|
| в) фотокомпозитного материала | 1 зуб | 280,00 |
|
| г) цементного материала | 1 зуб | 150,00 |
|
| д) лечение кариеса методом серебрения | 1 зуб | 25,00 |
|
| Лечение периодонтита молочного зуба |
|
| 1-ое посещение (препарирование, медикаментозная и инструментальная обработка 1 к/к) | 1 канал | 50,00 |
|
| 2-ое посещение (медикаментозная и инструментальная обработка к/к, введение в к/к лекарственного препарата, временная пломба) | 1 канал | 80,00 |
|
| 3-е посещение (медикаментозная и инструментальная обработка, пломбирование 1 к/к мягкими пастами) | 1 канал | 100,00 |
|
| 4-ое посещение. Пломбирование зуба с использованием: |
|
|
|
| а) стеклоиономерного материала | 1 зуб | 180,00 |
|
| б) химиокомпозитного материала | 1 зуб | 210,00 |
|
| в) фотокомпозитного материала | 1 зуб | 280,00 |
|
| г) цементного материала | 1 зуб | 150,00 |
|
Герметизация фиссур молочного зуба с использованием светоотвержаемого герметика
| 1 зуб | 100,00 |
|
Герметизация фиссур постоянного зуба с использованием светоотвержаемого герметика
| 1 зуб | 200,00 |
|
| Реминерализизующая терапия с использованием фторсодержащих препаратов | 1 зуб | 35,00 |
|
| Профессиональная гигиена полости рта (налета Пристли) | 1 челюсть | 300,00 |
|
| Профессиональная гигиена полости рта | 1 челюсть | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Хирургическая помощь, без стоимости анестезии | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР | Льготный тариф,руб. ПМР |
|
| Удаление постоянного зуба | 1операция | 160,00 | 145,00 |
| Удаление зуба при пародонтите | 1операция | 70,00 | 65,00 |
| Удаление молочного зуба | 1операция | 100,00 | 90,00 |
| Сложное удаление зуба | 1операция | 300,00 | 270,00 |
| Удаление ретинированного зуба с введением костно-пластического материала | 1операция | 900,00 | 810,00 |
| Удаление полуретинированного зуба с введением костно-пластического материала | 1операция | 650,00 | 585,00 |
| Удаление подвижного фрагмента стенки зуба | 1операция | 50,00 | 45,00 |
| Цистэктомия | 1операция | 120,00 | 110,00 |
| Перевязка, мед.обработка раны | 1операция | 50,00 | 45,00 |
| Удаление мелких новообразований | 1операция | 220,00 | 200,00 |
| Хирургическое удлинение коронки зуба | 1операция | 200,00 | 180,00 |
| Формирование кортикального окна | 1операция | 300,00 | 270,00 |
| Удаление постоянного зуба с применением факторов роста или костнозамещающего материала | 1операция | 500,00 | 450,00 |
| Сложное удаление зуба с применением факторов роста или костнозамещающего материала | 1операция | 1 200,00 | 1 080,00 |
| Синус-лифтинг открытый | 1операция | 4900,00 | 4410,00 |
| Синус-лифтинг закрытый | 1операция | 1500,00 | 1350,00 |
| Направленная костная регенерация |
|
| НКР с резорб. мембраной | 1процедура | 3 260,00 | 2 935,00 |
| НКР с Ti мембраной | 1процедура | 4 075,00 | 3 670,00 |
| Костный блок I категории | 1 единица | 3 260,00 | 2 935,00 |
| Костный блок II категории | 1 единица | 4 890,00 | 4 400,00 |
| Расщепление гребня | 1 операция | 2 445,00 | 2 200,00 |
| Имплантация |
|
| Операция имплантации одной единицы, включая стоимость импланта (производство Израиль ) | 1 операция | 4 400,00 | 3 960,00 |
| Операция имплантации одной единицы, включая стоимость импланта (производство Южная Корея) | 1 операция | 4 400,00 | 3 960,00 |
| Удаление имплантата | 1 операция | 500,00 | 450,00 |
| Сложное удаление имплантата | 1 операция | 1 000,00 | 900,00 |
| Удаление ретенированного зуба с применением факторов роста или костнозамещающего материала | 1 операция | 930,00 | 835,00 |
| Удаление полуретенированного зуба с применением факторов роста или костнозамещающего материала | 1 операция | 475,00 | 425,00 |
| Костно-пластический материал для НКР (0,5гр) | 1 единица | 940,00 | 845,00 |
| Атипичное удаление зуба | 1 операция | 450,00 | 405,00 |
| Иссечение капюшона | 1 операция | 175,00 | 160,00 |
| Периостотомия | 1 операция | 300,00 | 270,00 |
| Вскрытие пародонтального абцесса | 1 операция | 300,00 | 270,00 |
| Резекция верхушки корня | 1 операция | 600,00 | 540,00 |
| Иссечение уздечки языка | 1 операция | 200,00 | 180,00 |
| Остановка кровотечения из лунки зуба | 1 процедура | 90,00 | 80,00 |
| Наложение одного шва | 1 операция | 40,00 | 35,00 |
| Снятие шины с одной челюсти | 1 процедура | 250,00 | 225,00 |
| Кюретаж с ревизией лунки | 1 процедура | 180,00 | 160,00 |
| Снятие одного шва | 1 процедура | 40,00 | 35,00 |
| Удаление костного экзостоза | 1 единица | 350,00 | 315,00 |
| Установка формирователя десны | 1 процедура | 300,00 | 270,00 |
| Пластика слизистой альвеолярного гребня | 1 операция | 271,00 | 245,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 200,00 | 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рентгендиагностика | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| Рентгеновский снимок | 1 снимок | 35,00 |
|
| Панорамная рентгенография на фотобумаге | 1 снимок | 100,00 |
|
| Панорамная рентгенография на пленке | 1 снимок | 120,00 |
|
| Чтение ренгеновского снимка | 1 снимок | 15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Протезирование | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР | Льготный тариф,руб. ПМР |
|
| Дополнительное посещение | 1 прием | 75,00 | 65,00 |
| Снятие штампованной коронки | 1 единица | 70,00 | 65,00 |
| Снятие пластмассовой коронки | 1 единица | 60,00 | 55,00 |
| Снятие цельнолитой коронки | 1 единица | 80,00 | 70,00 |
| Снятие металлокерамической коронки | 1 единица | 80,00 | 70,00 |
| Фиксация |
| Временная фиксация | 1 единица | 50,00 | 45,00 |
| Фиксация цементом двойного отверждения | 1 единица | 200,00 | 180,00 |
| Фиксация стеклоиономером | 1 единица | 80,00 | 70,00 |
| Оттиски |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 1 оттиск | 115,00 | 105,00 |
| Снятие оттиска силиконом А-силикон | 1 оттиск | 150,00 | 135,00 |
| Снятие оттиска силиконом С-силикон | 1 оттиск | 120,00 | 110,00 |
| Отливка |
| Отливка диагностических моделей супер гипсом | 1 единица | 100,00 | 90,00 |
| Отливка диагностических моделей гипсом | 1 единица | 80,00 | 70,00 |
| Вкладки |
| Вкладка культевая (металлическая, цирконевая) | 1 единица | 800,00 | 720,00 |
| Вкладка разборная | 1 единица | 800,00 | 720,00 |
| Несъемные протезы |
| Коронка пластмассовая | 1 единица | 200,00 | 180,00 |
| Керамическая полукоронка | 1 единица | 900,00 | 810,00 |
| Коронка цельнолитая | 1 единица | 800,00 | 720,00 |
| Штампованная конструкция | 1 единица | 800,00 | 720,00 |
| Коронка металлическая на молочный зуб | 1 единица | 500,00 | 450,00 |
| Металлокерамические коронки |
| Коронка металлокерамическая Cr Co | 1 единица | 1 350,00 | 1 215,00 |
| Коронка на импланте | 1 единица | 2 900,00 | 2 610,00 |
| Съемное протезирование |
| Перебазировка протеза | 1 процедура | 300,00 | 270,00 |
| Съемный протез | 1 челюсть | 3 000,00 | 2 700,00 |
| Починка | 1 процедура | 300,00 | 270,00 |
| Частично съемный пластиночный протез из импортных материалов | 1 челюсть | 3 000,00 | 2 700,00 |
| Нейлоновый частично съемный протез | 1 челюсть | 5 500,00 | 4 950,00 |
| Бюгельный протез | 1 челюсть | 6 500,00 | 5 850,00 |
| Нейлоновый бюгель (биодентопласт) | 1 челюсть | 5 500,00 | 4 950,00 |
| Коррекция полносъемного и частично-съемного протеза | 1 единица | 80,00 | 70,00 |
| Напыление | 1 единица | 40,00 | 35,00 |
| Имедиат протез из импортных материалов до 4 зубов | 1 челюсть | 1 000,00 | 900,00 |
| Имедиат протез нейлоновый | 1 челюсть | 1 350,00 | 1 215,00 |
| Миорелаксирующая каппа | 1 единица | 1 500,00 | 1 350,00 |
| Элементы из диоксида циркония |
| Элемент из диоксида циркония | 1 единица | 1600,00 | 1440,00 |
| Элемент из диоксида циркония многослойный | 1 единица | 1 800,00 | 1 620,00 |
| Элемент из диоксида циркония с нанесением керамики | 1 единица | 2 500,00 | 2 250,00 |
| Коронка из диоксида циркония на импланте | 1 единица | 2 900,00 | 2 610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ортодонтия | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| Подготовка к ортодонтическому лечению: осмотр, консультация, оценка диагностических данных, планирование лечения. | 1 процедура | 174,00 |
|
| Снятие оттиска альгинатной массой | 1 оттиск | 113,00 |
|
| Отливка диагностических моделей гипсом | 1 единица | 74,00 |
|
| Лечение съемными ортодонтическими аппаратами. |
|
| Починка или перебазировка съемного пластиночного ортодонтического аппарата | 1 процедура | 218,00 |
|
| Ретенционный аппарат после брекетов |
|
| Пластиночный | 1 челюсть | 542,00 |
|
| Проволочный ретейнер | 1 челюсть | 600,00 |
|
| Повторная фиксация сломанного брекета | 1 челюсть | 200,00 |
|
| Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию односторонний | 1 челюсть | 1 500,00 |
|
| Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию двухсторонний | 1 челюсть | 1 800,00 |
|
| Съемный пластиночный ортодонтический аппарат с винтом по действию трехсторонний | 1 челюсть | 2 100,00 |
|
| Аппарат межчелюстной пластиночный | 1 челюсть | 2 500,00 |
|
| Ортодонтический микроимплант | 1 процедура | 1 900,00 |
|
| Смена ортодонтической дуги брекет-системы | 1 челюсть | 100,00 |
|
| Замена утерянного брекета | 1 единица | 200,00 |
|
| Лечение несъемными ортодонтическими аппаратами (брекет-система) |
|
| Классические металлические брекеты | 1 челюсть | 3 500,00 |
|
| Самолигирующиеся брекеты Daemon Q (без стоимости материала) | 1 челюсть | 8 500,00 |
|
| Самолигирующиеся брекеты Daemon Clear (без стоимости материала) | 1 челюсть | 9 000,00 |
|
| Активация брекет-системы | 1 челюсть | 200,00 |
|
| Пластинчатый ретейнер | 1 челюсть | 700,00 |
|
| Удерживатель места после удаления зуба | 1 единица | 400,00 |
|
| Каппы эластичные |
|
| Каппа эластичная | 1 челюсть | 800,00 |
|
| Каппа эластичная (элайнер) | 1 модель | 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Компьютерная 3D томография | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| КЛКТ (3D томография) лицевой скелет | 1 исслед-е | 500,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) верхняя и нижняя челюсть | 1 исслед-е | 450,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) верхняя или нижняя челюсть | 1 исслед-е | 300,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) 4-5 противоположных зубов на двух дугах | 1 исслед-е | 300,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) 4-5 зубов на одной дуге | 1 исслед-е | 230,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) параназальных синусов с носослезным каналом | 1 исслед-е | 350,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) среднего уха (двусторонняя) | 1 исслед-е | 450,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) височно-челюстного сустава (двусторонняя) | 1 исслед-е | 400,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) черепа | 1 исслед-е | 650,00 |
|
| КЛКТ (3D томография) одного зуба (3х4 см) | 1 исслед-е | 150,00 |
|
| Анализ КЛКТ (3D томография) ИИ | 1 исслед-е | 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зуботехнические услуги | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| Бюгель 3D с кламмерами | 1 единица | 1800,00 |
|
| Бюгель 3D с кламмерами (каркас) | 1 единица | 900,00 |
|
| Биодентопласт | 1 единица | 1800,00 |
|
| Вкладка диоксид циркония | 1 единица | 360,00 |
|
| Единица штампованной конструкции | 1 единица | 120,00 |
|
| Изготовление цельнометаллической конструкции | 1 единица | 240,00 |
|
| Изготовление вкладки 3D штифтовой | 1 единица | 120,00 |
|
| Изготовление вкладки культевой | 1 единица | 120,00 |
|
| Каппы профилактические | 1 единица | 300,00 |
|
| Коронка диоксид циркония однослойная | 1 единица | 600,00 |
|
| Коронка диоксид циркония многослойная | 1 единица | 700,00 |
|
| Коронка металлокерамическая | 1 единица | 410,00 |
|
| Коронка пластмассовая (3D композитная) | 1 единица | 150,00 |
|
| Имедиат протез до 4-х зубов | 1 единица | 190,00 |
|
| Литьё | 1 единица | 40,00 |
|
| Литьё вкладки культевой | 1 единица | 20,00 |
|
| Протез нейлоновый | 1 единица | 1800,00 |
|
| Протез полносъемный пластиночный | 1 единица | 500,00 |
|
| Протез частично съемный пластиночный | 1 единица | 500,00 |
|
| Полукоронки 3D (металлокерамическая облицовка) | 1 единица | 350,00 |
|
| Перебазировка ПСП, ЧСП | 1 единица | 150,00 |
|
| Инжекция термопластической массы при изготовлении протеза | 1 единица | 450,00 |
|
| Инжекция термопластической массы при изготовлении протеза (отливка, моделирование, дублирование) | 1 единица | 750,00 |
|
| Фрезеровка диоксида циркония | 1 единица | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Учебная специализация по программе "Стоматология" | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|
|
| Прохождение послевузовской специализации (ординатуры) по программе "Стоматология" | 1 месяц | 2 951,80 |
|
| Производственная практика студентов медицинского факультета – IV-V курсов | 1 день* | 124,00 |
|
| Производственная практика студентов медицинского факультета – III курса | 1 день* | 58,00 |
|
| Производственная практика студентов медицинского факультета – II курс | 1 день* | 58,00 |
|
| Преддипломная стажировка среднего медицинского и фармацевтического персонала | 1 день* | 58,00 |
|
| Учебно-производственная практика среднего медицинского и фармацевтического персонала | 1 день* | 58,00 |
|
| * шестидневная рабочая неделя |
|